如果您對體博會還不甚了解,您可進入專題:回顧體博會19年來的發展歷程2012體博會 我們和您在一起!
時間 | 地點 | 名稱 | 展位(個) | 面積(㎡) |
1993 | 西安 | 第一屆中國體育用品博覽會 | 230 | 4150 |
1994 | 福建 | 第二屆中國體育用品博覽會 | 370 | 6660 |
1995 | 天津 | 第三屆中國體育用品博覽會 | 450 | 8100 |
2013(第31屆)中國國際體育用品博覽會同期會議 | ||
活動名稱 | 活動時間 | 活動地點 |
金陵新聞發布會 | 6月1日 上午 | 會議室W105 |
英派斯新聞發布會 | 6月1日 下午 | 會議室W105 |
2013(第31屆)中國國際體育用品博覽會高端論壇 | ||
活動名稱 | 活動時間 | 活動地點 |
2013中國體育用品業高端論壇 | 5月30日 | 北京康萊德酒店宴會廳 |
體育產業后和體育用品業發展論壇 | 5月31日-6月1日 | 會議室W201 |
健身經營管理論壇 | 5月31日-6月3日 | 北登錄大廳 |
問題類型: | 功能建議 信息內容可讀性不高 報告錯誤 其他 查看歷史反饋及回復 |
問題詳細: | |
感謝您對體育設施網的關注與支持。盡管也許我們不能一一回復,但我們一定會仔細閱讀這些信息。 |